Banho e Cozinha
Acabamentos
Documentos Técnicos
Catálogos
home
Declarações de Desempenho
Declarações de Desempenho

ÍNDICE

Lavatórios de Pousar

Lavatórios Suspensos

Sanitas

Bidés

Urinóis

Estruturas Suspensas

Bases de Duche

Banheiras Simples

Banheiras Hidromassagem

Lavatórios de Pousar

2023 | DD013
2022 | DD003
2020 | DD003

2016 | DD003
2015 | DD003
2013 | DD003
           DD007
           DD008

Lavatórios Suspensos


2022 | DD002
2021 | DD002

2016 | DD002
2015 | DD002
2013 | DD002
           DD004
            DD005

Sanitas

2023 | DD018
2022 | DD018
2021 | DD018

2016 | DD018
2015 | DD018
2014 | DD018
2013 | DD001

Bidés

2023 | DD019
2022 | DD019
2021 | DD019

2016 | DD019
2014 | DD019
2013 | DD006

Urinóis


2022 | DD009
2020 | DD009

2016 | DD009
2015 | DD009
2013 | DD009

Estruturas Suspensas

2023 | DD022
2022 | DD022
2021 | DD022
2016 | DD022
2015 | DD022
2014 |
DD022

Bases de Duche

2023 | DD016
2020 | DD016
2016 | DD016
2013 |
DD016

Resguardos
2023 | DD023

Banheiras Simples


2023 | DD015

2022 | DD015
2021 | DD015
2016 | DD015
2015 | DD015
2013 |
DD015

Banheiras Hidromassagem



2022 | DD017
2016 | DD017
2013 |
DD017

Declarações de Conformidade

Bidés |  CL25

Urinóis |  2L

Sanitas |  5L      6L       6LN        9L   

Lavatórios |  CL00      CL10      CL20      CL25      CL25E

Sanitas Hospitalares  |  6L      6LW       6AC    

Bidés Hospitalares |  7L

Outros

 
©2024  Cifial
cifial@cifial.pt
 
Top